| 6626号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 6626 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 女 | ||
| 来自省份: | 河北 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 河北师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 桥西 |
| 最近登陆时间: | 18-04-10 20:52:57 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:18-04-08 15:45:25 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
任教11年,所教学生有考入北大的优秀学生,也有刻苦努力,认真学习进步很大的莘莘学子,在外也辅导不少学生,都能在短时间内有很大的进步,从而喜欢上数学,美术生,体育生不擅长数学的,经过辅导数学一般考90以上也没问题,我坚信没有教不好的学生,只要我付出了,学生们都会明白,都会努力学习,最后考个好成绩,期待和我有缘的学生 | ||
| 可授课区域: | 长安,桥东,桥西,新华,裕华 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2014年高三体育生数学0基础,最后数学考112,考入北京体育大学 2015年,高三学生数学考148,考入北京大学 2016年,高三美术生,数学开始基础很差,最后数学103,考入央美 2017年,高一学生补五节课,数学从50提高到137,考班里单科第一 高三学生上八节一对一,数学从30多考130以上 |
||
| 薪水要求: | 每小时200元以上 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 数学七八十分 | ||
| 高一数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
最新文章
最新教员
- 王教员 河北外国语学院 汉语言文学
- 王教员 河北经贸大学 计算机
- 袁教员 河北美术学院 环境设计
- 赵教员 河北艺术职业学院 音乐表演
- 唐教员 河北医科大学 护理
- 桑教员 石家庄经济学院 宝石及材料工艺学
- 梁教员 河北传媒学院 播音与主持专业
- 崔教员 河北师范大学 教育技术学
- 贾教员 河北师范大学 化学
- 高教员 河北经贸大学 计算机类
热门教员
- 赵教员 邯郸学院 生物技术
- 何教员 石家庄学院 物理学专业
- 刘教员 北航大学 生物工程
- 龙教员 重庆工商大学 新闻传播
- 李教员 河北外国语学院 英语
- 马教员 河北科技大学 电子信息
- 刁教员 河北经贸大学 金融
- 王教员 马来西亚理科大学 传媒
- 李教员 太原理工大学 国际经济与贸易
- 李教员 对外经济贸易大学 金融工程

搜索教员